技術文章
| 儀表類型: | 顯示、顯示加信號、信號輸出、回零、高粘、高溫、液晶顯示 |
| 測量介質(zhì): | 液體、各種油品 |
| 口徑規(guī)格: | DN10---DN200 |
| 流量測量范圍: | 0.04-340 m3/h |
| 測量精度: | 0.5級 0.2級 |
| 被測介質(zhì)溫度: | -20℃-100℃ , +200℃ |
| 工作壓力: | 1.6MPa 2.5MPa 6.4MPa |
| 輸出信號: | 脈沖、4--20mA、RS485 |
| 通訊類型: | RS485 |
| 電源: | DC12V ---DC24V |
| 安裝方式: | 法蘭連接、螺紋連接 |
| 防爆等級: | ExiaIIBT4 |
| 防護等級: | IP65 |
掃碼加微信