產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > > > PID調(diào)節(jié)儀
 
產(chǎn)品型號:
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時間:2025-03-13
訪  問  量:1245產(chǎn)品分類CLASSIFICATION
相關(guān)文章ARTICLES
詳細(xì)介紹
| 品牌 | 其他品牌 | 
|---|
■可選配通訊或變送。
PID調(diào)節(jié)儀
內(nèi)容  | 代碼說明  | 備注  | |||||||
XSC8-  | 雙4位LED顯示,模擬量輸入,0.2級顯示精度,每秒10次測控速度;  | 
  | |||||||
外形 尺寸  | AH  | 160×80×125mm橫式 開孔尺寸:152×76  | 
  | ||||||
AS  | 80×160×125mm 豎式 開孔尺寸:152×76  | ||||||||
B  | 96×96× 76mm 開孔尺寸:92×92  | ||||||||
CH  | 96×48× 82mm 橫式 開孔尺寸:92×45  | ||||||||
CS  | 48×96× 82mm 豎式 開孔尺寸:92×45  | ||||||||
D  | 72×72× 75mm 開孔尺寸:68×68  | ||||||||
E  | 48×48×88mm 開孔尺寸:45.5×45.5  | ||||||||
報警(選件)(250V AC/3A,阻性負(fù)載)  | 限A  | T1~T3  | 1~3點報警繼電器輸出,均為常開+常閉雙觸點  | ||||||
限B  | T1~T2  | 1~2點報警繼電器輸出,均為常開+常閉雙觸點  | |||||||
  | T3  | 3點報警繼電器輸出,均為單常開觸點  | |||||||
限C  | T1-T3  | 1~3點報警繼電器輸出,均為單常開觸點。選擇外供時,不能選T3  | |||||||
限D(zhuǎn)  | T1~T2  | 1~2點報警繼電器輸出,1點常開+常閉雙觸點;1點單常開觸點  | |||||||
  | T3  | 3點報警繼電器輸出,1點為常開+常閉雙觸點,另外2點為單常開觸點。  | |||||||
限E  | T1  | 1點報警繼電器輸出,為單常開觸點。選擇此型號時,不能再選擇變送或通訊;  | |||||||
控制輸出  | CA1  | 電流輸出(4-20)mA、(0-20)mA  | |||||||
CA2  | 電壓輸出(0-5)V、(1-5)V  | ||||||||
CA3  | 電壓輸出(0-10)V  | ||||||||
CR  | 繼電器輸出(單常開)(250V AC/3A)  | ||||||||
CQ  | 控固態(tài)繼電器輸出(SSR)(12V DC/21mA)  | ||||||||
外供電源(選件)  | B1  | 24V±5% 50mA以下  | |||||||
B2  | 12V±5% 50mA以下  | ||||||||
變送(選件)(分辨率:1/3000;負(fù)載能力:600Ω);  | A1  | 電流輸出(4~20)mA、(0~10)mA、(0~20)mA。  | |||||||
A2  | 電壓輸出(1~5)V、(0~5)V  | ||||||||
A3  | 電壓輸出(0~10)V  | ||||||||
MS1  | RS232接口(限A、B、C尺寸)  | ||||||||
MS2  | RS485接口  | ||||||||
電源規(guī)格  | V0  | 100~240V AC 50/60 Hz  | |||||||
V1  | 10~24V AC 50/60 Hz;10~24V DC  | ||||||||
產(chǎn)品咨詢
掃碼加微信